СТРОПЫ КАНАТНЫЕ
Стропы канатные изготавливаются из стальных канатов в соответствии с РД 10-231-98 (РД 10-33-93 с изм. 1 1998), ГОСТ 25573-82 и предназначены для подъема и перемещения различных грузов при температуре от – 40 °С до +400 °С. Стропы изготавливаются из каната по ГОСТ 2688, ГОСТ 7668 методами ручной заплётки и опрессовки алюминиевыми втулками.
УСК1 (СКП)
Строп канатный двухпетлевой
Грузоподъемность, тн. | 0,32 | 0,50 | 0,63 | 1,00 | 1,25 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 |
Диаметр каната, мм. | 6,2 | 8,3 | 9,6 | 11,5 | 11,5 | 13,5 | 15,0 | 16,5 | 20,0 | 22,0 |
Грузоподъемность, тн. | 5,00 | 6,30 | 8,00 | 10,00 | 12,50 | 16,00 | 20,00 | 25,00 | ||
Диаметр каната, мм. | 23,5 | 27,0 | 31,0 | 33,0 | 38,0 | 42,0 | 46,5 | 53,5 |
УСК2 (СКК)
Строп канатный кольцевой
Грузоподъемность, тн. | 0,63 | 1,00 | 1,60 | 2,00 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 5,60 | 6,30 | 10,0 |
Диаметр каната, мм. | 6,2 | 8,3 | 9,6 | 11,5 | 13,5 | 15,0 | 16,5 | 18,0 | 20,0 | 23,5 |
Грузоподъемность, тн. | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | |||
Диаметр каната, мм. | 27,0 | 31,0 | 33,0 | 38,0 | 42,0 | 46,0 | 53,5 |
ВК
Ветвь канатная (вплетены коуши)
Грузоподъемность, тн. | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 1,25 | 1,60 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 |
Диаметр каната, мм. | 6,2 | 8,3 | 9,6 | 11,5 | 13,5 | 15,0 | 16,5 | 20,0 | 22,0 | 23,5 |
Грузоподъемность, тн. | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25 | |||
Диаметр каната, мм. | 27,0 | 31,0 | 33,0 | 38,0 | 42,0 | 46,5 | 53,5 |
1СК
Строп канатный одноветвевой
Грузоподъемность, тн. | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 |
Диаметр каната, мм. | 6,2 | 8,3 | 9,6 | 11,5 | 11,5 | 13,5 | 15,0 | 16,5 | 20,0 | 22,0 |
Грузоподъемность, тн. | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | ||
Диаметр каната, мм. | 23,5 | 27,0 | 31,0 | 33,0 | 38,0 | 4,02 | 46,5 | 53,5 |
2СК
Строп канатный двухветвевой
Грузоподъемность, тн. | 0,32 | 0,63 | 0,8 | 1,25 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 |
Диаметр каната, мм. | 6,2 | 8,3 | 9,6 | 11,5 | 11,5 | 13,5 | 15 | 16,5 | 20,0 | 22,0 |
Грузоподъемность, тн. | 6,30 | 8,00 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | ||
Диаметр каната, мм. | 23,5 | 27,0 | 31,0 | 33,0 | 38,0 | 42,0 | 46,5 | 53,5 |
3СК
Строп канатный трехветвевой
Грузоподъемность, тн. | 0,63 | 1,00 | 1,25 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,30 | 8,00 |
Диаметр каната, мм. | 6,2 | 8,3 | 9,6 | 11,5 | 11,5 | 13,5 | 15 | 16,5 | 20 | 22 |
Грузоподъемность, тн. | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | ||
Диаметр каната, мм. | 23,5 | 27,0 | 31,0 | 33,0 | 38,0 | 42,0 | 46,5 | 53,5 |
4СК
Строп канатный четырехветвевой
Грузоподъемность, тн. | 0,63 | 0,80 | 1,25 | 1,60 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,30 | 8,00 |
Диаметр каната, мм. | 6,2 | 6,2 | 8,3 | 9,6 | 11,5 | 11,5 | 13,5 | 15,0 | 16,5 | 20,0 |
Грузоподъемность, тн. | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | 63,0 | |
Диаметр каната, мм. | 22,0 | 23,5 | 27,0 | 31,0 | 33,0 | 38,0 | 42,0 | 46,5 | 53,5 |
Чокерное устройство для трелевки леса
Чокер
Грузоподъемность, тн. | Диаметр каната, мм. |
1,25 | 11,5 |
1,5 | 13,5 |
2 | 15 |
5 | 23,5 |